Product Center
全拆卸便捷離心機(jī)機(jī)身全部采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼,由數(shù)控加工中心精密加工而成,美觀大方,高效快捷。設(shè)備內(nèi)部可采用涂覆特殊材料,適用于更廣泛的應(yīng)用范圍。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION
一、全拆卸便捷離心機(jī)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
a,本產(chǎn)品為河北石坤機(jī)電科技有限公司精心研制的固液分離設(shè)備,適用于各種固液分離場(chǎng)景以及根據(jù)客戶(hù)需求,能夠適用于對(duì)安全,衛(wèi)生等要求比較高的GMP場(chǎng)所。
b,本產(chǎn)品具有分離效果好,安全系數(shù)高,取出物料快,轉(zhuǎn)鼓可更換等特點(diǎn)。
c,機(jī)身全部采用優(yōu)質(zhì)304不銹鋼,由數(shù)控加工中心精密加工而成,美觀大方,高效快捷。設(shè)備內(nèi)部可采用涂覆特殊材料,適用于更廣泛的應(yīng)用范圍。
d,機(jī)電設(shè)備采用廣州鑫德馬克110系列直流無(wú)刷電機(jī)和BLDC-80A電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,電機(jī)運(yùn)行噪音小,使用壽命長(zhǎng),不產(chǎn)生火花等特點(diǎn)。
e,電器原件采用深圳明緯,浙江正泰,動(dòng)作安全可靠,性能安全穩(wěn)定,在分離器運(yùn)行期間,設(shè)計(jì)有急停剎車(chē)、防爆電箱等措施,可根據(jù)客戶(hù)要求定制。
f,電氣系統(tǒng)采用觸摸屏設(shè)計(jì),即可實(shí)現(xiàn)本地操作,亦可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。
二、全拆卸便捷離心機(jī)產(chǎn)品特性
產(chǎn)品名稱(chēng) | 智能連續(xù)分離器 普通型 | 智能連續(xù)分離器 高級(jí)型 |
基本參數(shù) | ||
廠家 | 河北石坤 | 河北石坤 |
類(lèi)型 | 單體分離設(shè)備 | 單體分離設(shè)備/分離單元 |
基座形式 | 支腿式/可移動(dòng)式 | 支腿式/可移動(dòng)式 |
分離內(nèi)腔 體積(ml) | 5000(可定制多種體積轉(zhuǎn)鼓,實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用) | |
分離內(nèi)腔直徑(mm) | 200 | |
最大固體裝料量(kg) (密度為1g/mm3) | 2.684kg | |
分離因數(shù) | 1008 | |
使用環(huán)境 | 溫度-40℃~80℃,濕度0-75%RH | |
整機(jī)重量 | 50kg | 100kg |
外形尺寸 | 573mm*40mm*443mm | 800mm*400mm*920mm |
整機(jī)質(zhì)保 | 一年 | |
主機(jī)結(jié)構(gòu) | ||
材質(zhì) | SUS304 | SUS304 |
蓋子 | 翻蓋式、配磁力視鏡、多功能C&N口 | 翻蓋式、配磁力視鏡、多功能C&N口打料泵, |
電源形式 | 獨(dú)立機(jī)箱 | 集成式防爆箱 |
固定形式 | 可移動(dòng)式 | 推車(chē)、可移動(dòng)式 |
腔體 | 可視化外罩/不銹鋼外罩 | 可視化外罩/不銹鋼外罩 |
卸料方式 | 上卸料,快拆式內(nèi)腔 | 上卸料,快拆式內(nèi)腔 |
定制涂層 | 1.納米涂層;2.聚四氟乙烯涂層; | |
定制材質(zhì) | 316L不銹鋼,鈦材,聚四氟乙烯等定制材料 | |
定制體積 | 2~10L體積定制(主機(jī)不變,更換轉(zhuǎn)鼓即可) | |
機(jī)箱 | ||
操作方式 | 獨(dú)立機(jī)箱/觸摸屏 | 集成式防爆箱/觸摸屏 |
氣動(dòng)隔膜泵 | 無(wú) | 有 |
時(shí)間繼電器 | 無(wú) | 有 |
智能化 | 本地操作、選裝集成系統(tǒng) | 本地操作、選裝集成系統(tǒng) |
電機(jī) | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 直連驅(qū)動(dòng) | 直連驅(qū)動(dòng) |
電機(jī)電源 | 48V | 48V |
滅菌方式 | 高溫(80℃)、臭氧 | 高溫(80℃)、臭氧 |
三、全拆卸便捷離心機(jī)參數(shù)
內(nèi)腔半徑r(米) | 常數(shù) | rpm(轉(zhuǎn)/分) | Fr(分離因子) | 應(yīng)用場(chǎng)景 |
0.5 | 1.12 | 1000 | 560 | 車(chē)間生產(chǎn) |
0.1 | 1.12 | 3000 | 1008 | 中試、GMP車(chē)間(5升) |
0.15 | 1.12 | 3000 | 1512 | 中試、GMP車(chē)間(10升) |
注:本設(shè)備分離系數(shù)要普遍高于普通離心機(jī)約1.8-3倍